Albo d'oro cat. ALLIEVI
| 2008 | C.d.S. su pista | 4°posto |
| 2007 | C.d.S. su pista | 4°posto |
| 2006 | C.d.S. su pista | 3°posto |
| C.d.S. di Cross | 1°posto | |
| 2005 | C.d.S. su pista | 2°posto (29° in Italia) |
| C.d.S. di Cross | 3°posto | |
| 2004 | C.d.S. su pista | 3°posto (45° in Italia) |
| 2003 | C.d.S. di Cross | 6°posto |
| C.d.S. su pista | 3°posto (17° in Italia) |
