Albo d'oro cat. RAGAZZI
| 2007 | C.d.S. su pista | 3°posto |
| 2006 | C.d.S. su pista | 1°posto |
| 2005 | C.d.S. su pista | 13°posto |
| 2003 | C.d.S. su pista | 9°posto |
| 2002 | C.d.S. di cross | 4°posto |
| C.d.S. su pista | 8°posto | |
| C.d.S. di corsa in montagna | 3°posto | |
| 2001 | C.d.S. su pista | 3°posto |
| C.d.S. di corsa su strada | 9°posto |
