Marano - 6 ottobre 2002- "5^ Corri per Marano" Distanza km. 8,800  
       1° Memorial Mario De Simone

classifica individuale 

 
posiz. pett. tempo nome ctg anno società tempo al km
1 391 26,05,0 D'AMBROSIO DOMENICO SM 1975 BOXXX G.S. CARABINIERI 2 58 
2 399 26,41,4 HALLAG KAMEL TM 1971 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 02 
3 236 26,54,3 JABBOUR LARBI TM 1973 CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 3 03 
4 429 27,23,3 GAETA CRISTIAN PM 1982 RMXXX G.S. AEREONAUTICA MILITARE 3 07
5 431 28,46,3 IANNONE GILIO AM 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3 16
6 430 28,49,4 LAISO GIOVANNI SM 1977 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 3 16
7 402 28,55,6 TAIEP SAIAD TM 1973 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 17 
8 403 29,08,1 SPINA ANTONIO MM35 1964 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 19 
9 441 29,58,0 COSTA SALVATORE MM35 1966 CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 3 24 
10 211 30,20,7 MOIO DOMENICO TM 1970 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 27 
11 432 30,24,2 DE VITA CLAUDIO AM 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3 27 
12 400 30,29,8 LAMAMRI KHALID TM 1976 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 28
13 212 30,30,3 SCAROLA MARIO MM35 1965 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 28 
14 233 30,35,8 CIAPPA PAOLO AM 1986 NA014 AGG. HINNA ARCHEOATLETICA 3 29 
15 294 30,38,4 FALZARANO DANIELE TM 1975 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 3 29 
16 444 30,44,1 CHIOCCA DOMENICO MM35 1966 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 30
17 240 30,45,8 MARMA ANTONIO TM 1969 NT NON TESSERATO 3 30 
18 333 30,53,2 PAOLELLA DOMENICO MM40 1958 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 3 31
19 305 30,58,1 SAVIANO GAETANO TM 1969 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 3 31 
20 229 31,03,2 BOTTONE RAFFAELE MM40 1959 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 32 
21 298 31,04,2 CICCONE ANTONIO MM45 1955 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 3 32 
22 253 31,11,4 IACOLARE GIUSEPPE MM45 1956 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 3 33 
23 397 31,14,4 GUARDASCIONE ERNESTO TM 1978 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 33 
24 410 31,21,7 CELIENTO VINCENZO MM40 1962 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 3 34 
25 442 31,23,0 CERULLO ANGELO MM40 1961 NT NON TESSERATO 3 34
26 289 31,27,5 VENERUSO GIUSEPPE TM 1968 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 3 34 
27 437 31,29,2 BALLETTA AUSILIA SF 1978 RMXXY G.S. FIAMME AZZURRE ROMA 3 35 
28 202 31,29,7 DI GUIDA RAFFAELE MM50 1952 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 35 
29 421 31,47,5 BERARDO ROSA SF 1975 NA068 HINNA MAC 82 - VV.UU. 3 37
30 387 31,58,4 ANDREOZZI LUIGI JM 1983 NA078 A.S.A. DETUR NAPOLI 3 38 
31 276 32,00,2 ZITO ANTONIO TM 1971 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 3 38
32 297 32,01,4 MONACO GIUSEPPE MM40 1958 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 3 38 
33 335 32,12,8 AUCELLI FRANCESCO MM50 1948 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 3 40
34 408 32,53,9 CORRADO MICHELE MM35 1967 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 3 44 
35 401 32,55,6 MARTINO CIRO TM 1976 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 3 44
36 255 32,57,7 PALUMBO GIULIO MM40 1959 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 3 45 
37 433 33,10,3 BOCCIA GIUSEPPE JM 1984 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3 46 
38 354 33,25,4 RUGGIERO CLAUDIO MM35 1963 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 3 48 
39 238 33,31,9 DI IORIO CLAUDIO MM40 1962 NA113 TEAM FILIPPIDE ISCHIA 3 49 
40 446 33,33,0 NIYLIS MIKE MM40 1962 NT NON TESSERATO 3 49 
41 201 33,42,8 FERRO PASQUALE MM45 1956 NA078 A.S.A. DETUR NAPOLI 3 50 
42 209 33,45,4 SOLIMENE GIUSEPPE MM40 1958 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 50 
43 453 33,47,4 PANTANELLA ANDREA MM35 1967 NT NON TESSERATO 3 50 
44 407 33,49,0 ANGELINO DONATO TM 1978 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 3 51 
45 247 33,53,6 AMBROSINO LUCIO MM35 1964 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 3 51 
46 316 33,57,0 LA MANNA LUIGI MM40 1962 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 3 51 
47 243 34,11,1 CARBONE ANGELO MM45 1953 NA541 A.S. ATLETICA VIRGILIANO 3 53
48 438 34,14,1 BALLETTA VITO MM55 1946 NA554 G.S. ERCO SPORT 3 53 
49 312 34,18,5 PELLINO PASQUALE MM35 1964 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 3 54
50 304 34,18,9 RECCIA GIOVANNI TM 1969 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 3 54
51 244 34,46,0 CARRINO GENNARO MM50 1950 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 57 
52 379 34,46,7 LONGOBARDI DOMENICO MM45 1953 NA019 A.S. ATL. MARANO 3 57 
53 332 34,47,6 CIMMINIELLO GIOVANNI MM40 1962 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 3 57 
54 214 34,51,0 MATRICIANO ANTONIO MM40 1959 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 58 
55 300 34,57,4 GRAMAGLIA MARIO ROSARIO MM45 1956 NA144 DOPOLAVORO FERROVIARIO NAPOLI 3 58 
56 218 35,00,4 GUIDA CLAUDIO MM45 1957 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 3 59 
57 250 35,03,9 CASCARINO MARIO MM40 1962 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 3 59 
58 251 35,06,0 CERULLO GENNARO MM45 1957 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 3 59 
59 237 35,14,0 IOSSA CIRO MM40 1960 NA032 NAPOLI SPORT EVENTS ASS. 4 00
60 422 35,21,4 VITIELLO ANNARITA TF 1976 NA068 HINNA MAC 82 - VV.UU. 4 01 
61 419 35,26,4 DI DATO GIUSEPPE MM40 1961 AV010 G.P. DEL BAIANESE 4 02 
62 398 35,38,9 GUARDASCIONE ROSARIO TM 1978 NA017 G.S. A.N.M.I. BACOLI 4 03 
63 222 35,44,7 BACIOTERRACINO SALVATORE MM40 1958 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 04 
64 363 35,45,8 GIORDANO VINCENZO MM55 1947 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 04
65 319 35,51,2 SOPRANO PASQUALE MM40 1962 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 04 
66 225 35,53,8 AMABILE ANTONIO MM40 1959 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 05 
67 296 35,55,2 ALAIA CIRO TM 1971 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 05
68 259 35,55,9 TESONE ANTONIO MM50 1948 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 05 
69 409 35,56,7 CELIENTO GIUSEPPE MM40 1961 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 4 05
70 248 35,57,6 CANTAFIO LEONARDO MM40 1962 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 05 
71 295 35,58,5 DI COSTANZO SANTE TM 1970 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 05 
72 307 36,01,3 D'AMBRA SALVATORE MM35 1963 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 06
73 290 36,02,2 VENERUSO GIOVANNI MM45 1957 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 06 
74 404 36,07,7 VISCONTI ANTONIO MM35 1965 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 06 
75 352 36,09,0 PELLICCIO FERDINANDO TM 1969 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 06
76 219 36,14,2 PALUMBO ANTONIO MM45 1955 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 07
77 239 36,16,2 IMPAGLIAZZO ANGELO MM35 1965 NA113 TEAM FILIPPIDE ISCHIA 4 07 
78 311 36,33,2 ODIERNO MARIO MM35 1966 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 09 
79 260 36,36,0 CARUSO ROBERTA TF 1976 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 10
80 313 36,44,1 CIOCIA LUIGI MM40 1961 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 10 
81 412 36,53,7 DI MICCO MICHELE MM40 1962 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 4 11
82 416 36,54,5 SPERANZA GIUSEPPE MM40 1962 NA102 HINNA ATL. S.ANTIMO 4 12 
83 213 37,02,6 CUOMO MARIO MM35 1964 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 12
84 303 37,03,5 PELLINO MICHELE TM 1970 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 13 
85 320 37,04,5 SPENA ROCCO MM40 1961 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 13 
86 343 37,06,3 FEBBRAIO CARLO MM60 1940 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 13 
87 443 37,07,3 D'APUZZO ANTONIO MM40 1961 NT NON TESSERATO 4 13 
88 353 37,09,5 SAVARESE MARIO TM 1970 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 13 
89 367 37,11,1 CASTALDO GIUSEPPINA TF 1968 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 14 
90 359 37,12,5 RIGLIACO DAMIANO MM41 1960 NA144 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 14 
91 339 37,15,2 DI FUORTI ANIELLO MM55 1947 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 14 
92 221 37,17,7 BACIOTERRACINO RAFFAELE MM55 1946 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 14 
93 369 37,23,4 ESPOSITO GENNARO MM35 1963 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 15 
94 375 37,24,5 SALZANO NICOLA MM40 1958 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 15 
95 371 37,39,9 TRAMONTANO VINCENZO MM40 1960 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 17 
96 459 37,43,0 VINCITORE ANDREA MM50 1952 NT NON TESSERATO 4 17 
97 216 37,44,2 ZAINO LUIGI MM40 1958 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 17 
98 224 37,50,6 PROSPERO ROMOLO MM40 1958 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 18
99 227 37,51,5 VITO ROSARIO MM45 1953 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 18
100 356 37,55,4 CASCELLA MARCO MM40 1962 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 19
101 351 37,57,2 MARTINO GIUSEPPE TM 1970 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 19 
102 309 37,58,6 IOVINELLA VINCENZO MM35 1964 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 19 
103 340 38,01,5 DI LAURO VINCENZO MM55 1944 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 19 
104 425 38,06,5 TORTORA RAIMONDO AM 1985 NA062 CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. 4 20 
105 270 38,08,4 MAIELLO SABATO MM35 1963 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 20 
106 355 38,09,3 CHIANESE GIACOMO MM40 1959 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 20 
107 428 38,09,9 RUSSO CIRO TM 1976 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 20 
108 230 38,11,0 DE GENNARO GIUSEPPE MM35 1963 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 20
109 448 38,11,9 CERVETTA VINCENZO TM 1971 NT NON TESSERATO 4 20 
110 301 38,12,7 MAESTRINI GIUSEPPE MM55 1947 NA144 DOPOLAVORO FERROVIARIO NAPOLI 4 20 
111 377 38,13,4 PARIGGIANO MARIO MM45 1956 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 21 
112 228 38,19,3 PELLEGRINO SALVATORE MM50 1950 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 21
113 344 38,19,8 FERRO MARIO MM60 1939 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 21 
114 334 38,20,2 VARRIALE FORTUNATO MM45 1956 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 21 
115 427 38,31,5 PARISI ORESTE MM40 1962 NT NON TESSERATO 4 23 
116 249 38,32,8 CANTE LEOPOLDO MM40 1960 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 23 
117 361 38,36,7 DE ROMA FILIPPO MM45 1957 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 23 
118 373 38,38,1 DE LISO GENNARO MM40 1959 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 23 
119 257 38,43,5 PIANESE PIERLUIGI TM 1978 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 24 
120 287 38,51,7 FATIGATI LUIGI TM 1972 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 25 
121 454 38,53,1 DUBIOSO ANTONIO MM50 1952 NT NON TESSERATO 4 25 
122 258 38,58,8 RAIMONDO DOMENICO MM40 1960 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 26
123 349 38,59,6 CASTALDO GIUSEPPE MM55 1944 CE045 CIRC. SOCIALE S. ERASMO 4 26 
124 206 39,12,2 VITAGLIANO MARIA TF 1972 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 27 
125 426 39,12,8 LICCIARDIELLO VINCENZO MM35 1966 NT NON TESSERATO 4 27
126 217 39,21,0 ARUTA MICHELE MM35 1963 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 28
127 231 39,28,2 PAPPONE GIOVANNI MM50 1950 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 29 
128 317 39,36,9 DEL PRETE CRESCENZO MM40 1961 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 30 
129 308 39,39,7 DE MICHELE DOMENICO MM35 1966 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 30 
130 395 39,43,9 CAPUTO ALBERTO TM 1979 NA110 A.S. NAPOLI MARATHON CLUB 4 31 
131 204 39,50,1 RINALDI CIRO MM50 1950 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 32 
132 226 39,50,6 PAPPONE ANTONIO MM35 1965 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 32 
133 447 39,54,7 SPENA ANTONIETTA TF 1974 NA032 NAPOLI SPORT EVENTS ASS. 4 32 
134 318 39,55,5 SAVIANO GIOVANNI MM40 1960 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 32 
135 445 39,56,1 VALLINORI ANTONIO AM 1986 NT NON TESSERATO 4 32 
136 299 39,59,3 RIGHETTI VITTORIO MM35 1966 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 33 
137 265 40,02,6 D'ANTO' LORENZO MM35 1964 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 33 
138 293 40,10,3 IORIO CANDIDA MF35 1966 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 34 
139 291 40,11,0 VENERUSO ANTONIO MM35 1963 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 34 
140 411 40,12,8 FALCO FERDINANDO MM45 1957 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 4 34 
141 374 40,24,2 SOLLO ANTONIO MM40 1959 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 35 
142 393 40,25,0 FELACO CRESCENZO PM 1982 NT NON TESSERATO 4 36 
143 414 40,26,8 SPERANZA ROSA MF45 1954 NA102 HINNA ATL. S.ANTIMO 4 36 
144 336 40,32,6 DI MEO ANTIMO MM50 1948 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 36 
145 364 40,34,8 MELE SALVATORE MM55 1946 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 37 
146 223 40,40,4 MUGNANO SERGIO MM50 1949 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 37 
147 424 40,47,0 PALOMBA GIOVANNI AM 1986 NA062 CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. 4 38 
148 376 40,50,8 IMPINTO GIOVANNI MM40 1958 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 38 
149 256 40,54,5 PETITO GENNARO MM60 1942 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 39 
150 362 40,57,9 RUSSO GIUSEPPE MM50 1948 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 39 
151 203 41,03,4 RUSCIANO GIUSEPPINA MF40 1959 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 40 
152 200 41,07,4 SGARIGLIA VINCENZO MM35 1964 NT NON TESSERATO 4 40 
153 283 41,07,9 RONZULLO GENNARO MM55 1943 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 40
154 415 41,10,9 POLESE NICOLA TM 1972 NA102 HINNA ATL. S.ANTIMO 4 41 
155 274 41,27,8 STANISLAVO DOMENICO MM50 1949 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 43 
156 252 41,30,9 D'ORTA GIUSEPPE MM35 1967 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 4 43 
157 365 41,33,3 ESPOSITO GIOVANNI MM60 1940 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 43 
158 330 41,36,3 AMALFITANO CIRO MM55 1945 CE620 PODISTICA CASERTA 4 44 
159 288 41,42,3 VALENTINO CARMINE MM45 1954 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 4 44 
160 323 41,44,7 CENTOFANTI GIUSEPPE MM45 1953 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 45 
161 358 41,48,2 PUSTORINO GENNARO MM40 1962 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 45 
162 322 41,51,2 VITALE SALVATORE MM40 1962 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 45 
163 314 41,51,7 DI PETRILLO DOMENICO MM40 1960 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 4 45 
164 235 41,54,4 NAVARINO MARIO MM65 1935 NA554 G.S. ERCO SPORT 4 46
165 220 41,55,6 IORIO SILVANO GINO MM40 1959 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 46 
166 210 41,56,3 TAMBURRINO LOREDANA MF35 1964 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 46 
167 215 41,57,0 SILVESTRI VINCENZO MM45 1957 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 46 
168 396 41,59,2 CAPUTO RAFFAELE MM50 1952 NA110 A.S. NAPOLI MARATHON CLUB 4 46 
169 360 42,08,2 FIGLIOLINO MARIANO MM45 1955 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 47 
170 246 42,15,7 BIZZARRO LAURA TF 1970 NT NON TESSERATO 4 48 
171 207 42,16,5 CATTOLICO VINCENZO MM35 1964 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 48 
172 455 42,25,9 IZZO PAOLO MM40 1960 NT NON TESSERATO 4 49 
173 292 42,30,5 CANNAVACCIUOLO MICHELE MM35 1966 NA371 G.P. SILMA CASALNUOVOLLA 4 50 
174 405 42,40,5 DE SIMONE CIRO TM 1969 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 4 51 
175 208 42,43,1 MAKOSKI VINCENZO MM45 1957 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 4 51 
176 413 42,56,8 DI MARZO VINCENZO MM35 1967 NA026 A.S. ATLETICA CAIVANO 4 53
177 378 43,11,9 MUSELLA PAOLO MM45 1953 NA019 A.S. ATL. MARANO 4 54 
178 385 43,14,1 EFFUSO LORENZO MM35 1964 NT NON TESSERATO 4 55 
179 458 43,23,9 SCHERMA SALVATORE JM 1983 NT NON TESSERATO 4 56 
180 357 43,47,0 MATTEINI ANTONIO MM40 1961 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 4 59 
181 245 43,54,5 DE SIMONE VALENTINO TM 1974 NT NON TESSERATO 4 59 
182 423 43,55,6 CUOMO ROSA JF 1984 NA062 CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. 4 59
183 324 44,04,1 CASABURI MARIO MM50 1952 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 00
184 338 44,16,8 SCOTTO PAGLIARA SILVIO MM50 1949 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 02 
185 368 44,27,6 TAMMARO FEDERICO MM35 1965 NA019 A.S. ATL. MARANO 5 03 
186 341 44,41,8 ESPOSITO MICHELE MM55 1946 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 05 
187 272 45,21,6 PETRELLA EMILIO MM50 1949 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 5 09 
188 261 45,23,7 PALMA ANTONIO MM55 1947 NA595 ATLETICA GIUGLIANO 5 09 
189 271 46,12,2 PALUMBO PATRIK TM 1972 NA202 LIB. ATL. '88 ACERRA 5 15 
190 310 46,23,3 MARSEGLIA MICHELE MM35 1963 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 16 
191 449 46,27,1 EFFUSO FRANCESCO MM45 1956 NT NON TESSERATO 5 17 
192 406 46,31,5 MARTIGNETTI LETIZIA MF40 1958 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 17
193 337 46,32,8 RASO RENATO MM50 1952 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 17 
194 325 46,48,2 RAMON GIOVANNI MM50 1949 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 19 
195 232 47,05,7 CUOZZO MARIA MF40 1960 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 5 21 
196 450 47,27,2 GENTILE SALVATORE MM60 1942 NT NON TESSERATO 5 24
197 326 47,31,4 IOVINE PASQUALE MM50 1948 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 24 
198 327 47,32,8 ARIANO CARMINE MM55 1944 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 24 
199 346 47,52,3 AURIEMMA SALVATORE MM65 1933 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 26 
200 451 48,10,8 SANTANGELO CARLO MM55 1945 NA512 G.S. AMATORI VESUVIO 5 28 
201 328 48,29,6 CASO ANTONIO MM60 1942 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 31 
202 315 48,30,4 FARINA DOMENICO MM40 1960 NA556 ATL. AMATORI FRATTESE 5 31
203 348 48,34,4 VACCA MARIA MF50 1952 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 31 
204 345 48,44,8 LIMAURO STEFANIA TF 1974 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 32 
205 380 48,56,0 DI MARINO GIUSEPPE MM50 1948 NA019 A.S. ATL. MARANO 5 34 
206 342 50,35,4 FALANGA BRUNO MM60 1941 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 45 
207 347 50,36,8 ESPOSITO VINCENZO TM 1978 NA330 G.S. STUFE DI NERONE 5 45 
208 350 52,14,1 BARBATO STEFANO TM 1973 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 5 56 
209 366 55,44,7 GRASSI SALVATORE MM70 1929 NA143 A.S. PODISTICA AZZURRA NAPOLI 6 20 
210 205 56,15,5 PALLADINO FIORENZA MF45 1956 NA619 PODISTICA BOSCO DI CAPODIMONTE 6 24 
211 394 56,16,8 DI MAIO ANGELINA MF50 1950 NT NON TESSERATO 6 24 

Data ultimo aggiornamento 07/10/02
Aggiornato da Geppino De Vivo