OUTDOOR                                                         

80 metri D'Angelo Luigi '90 9.6 02/04/2011 Scafati
100 metri Tesone Giuseppe '85 11.33 23/06/2007 Marano
200 metri Tesone Giuseppe '85 23.67 03/06/2007 Marano
300 metri D'Angelo Luigi '90 37.7 02/04/2011 Scafati
400 metri Davide Federico '89 50.20 14/05/2011 Napoli
1500 metri Andreozzi Luigi '83 4:29.6 01/05/2003 Avellino
5000 metri Andreozzi Luigi '83 17:25.07 16/05/2004 Napoli
10000 metri Andreozzi Luigi '83 36:28.2 25/04/2004 Avellino
110hs Napoli Antonio '85 17.7 08/04/2006 Napoli

400 hs

D'Angelo Luigi

'90

58.60

16/05/2010

Marano

Salto in Alto Longobardi Pierpaolo '87 1.60 06/07/2008 Salerno
Salto in Lungo D'Angelo Romeo '88 6.30 29/06/2008 Salerno
Salto Triplo D'Angelo Romeo '88 12.90 16/05/2009 Napoli
Lancio del Peso Izzo Manuel '86 11.58 21/05/2006 Napoli
Lancio del Disco Paragliola Luigi '86 32.56 02/06/2007 Marano
Giavellotto Paragliola Luigi '86 45.46 02/06/2007 Marano
Martello (7.260) Paragliola Luigi '86 20.51 20/05/2007 Marano
Maratonina Migliaccio Andrea '88 1h40:46 10/10/2010 Agropoli

  INDOOR

60 metri Tesone Giuseppe '85 7.2 13/01/2007 Ponticelli
400 metri Davide Federico '89 54.33 23/01/2010 Ponticelli
1500 metri Andreozzi Luigi '83 4:35.00 31/01/2004 Ponticelli
3000 metri Andreozzi Luigi '83 10:01.6 09/02/2003 Ponticelli
Lungo D'Angelo Romeo '88 5.62 24/01/2009 Ponticelli
Triplo D'Angelo Romeo '88 11.80 19/01/2008 Ponticelli

* nuovo record * record regionale