OUTDOOR
| 60 metri | Ciccone Emiliana | '91 | 8.1 | 18/06/2004 | Napoli |
| 300 metri | Ciccone Emiliana | '91 | 48.9 | 13/07/2003 | Campobasso |
| 600 metri | Aidi Miriam | '97 | 1:51.9 | 25/04/2010 | Napoli |
| 1000 metri | Aidi Miriam | '97 | 3:19.4 | 09/05/2010 | Napoli |
| 1200 metri | De Stefano Marika | '89 | 4:35.9 | 19/06/2001 | Benevento |
| 60 hs | Aidi Miriam | '97 | 9.6 | 16/10/2003 | Napoli |
| Salto in alto | Aidi Miriam | '97 | 1.34 | 26/09/2010 | Formia |
| Salto in lungo | Perrotta Viviana | '98 | 4.47 | 15/05/2011 | Napoli |
| Peso (2 kg) | D'Urzo Valentina | '92 | 10.97 | 16/06/2005 | Napoli |
| Triathlon | Ciccone Emiliana | '91 | 1913 p. | 03/10/2004 | Salerno |
| Tetrathlon | Aidi Miriam | '97 | 2792 p. | 02/10/2010 | Salerno |
| Vortex | Sansone Clara | '89 | 41.29 | 06/10/2002 | Napoli |
| Marcia 2km | Aidi Miriam | '97 | 11:27.3 | 24/10/2010 | Benevento |
| 4x100 | Picone - Papolino Catuogno - Perrotta | // | 58.1 | 10/04/2011 | San Marcellino |
| 3x800 | Papolino - Aidi Ciccarelli | // | 8:30.3 | 10/04/2010 | Marano |
INDOOR
| 60 metri | Esposito Camilla | '94 | 8.8 | 18/02/2006 | Ponticelli |
| 300 metri | Ciccone Emiliana | '91 | 49.89 | 24/01/2003 | Ponticelli |
| 1000 metri | Aidi Miriam | '97 | 3:34.3 | 06/03/2010 | Ponticelli |
| 60 hs | Ciccone Emiliana | '91 | 10.2 | 10/01/2004 | Ponticelli |
| Salto in Alto | Pezzullo Gaia | '94 | 1.15 | 18/02/2006 | Ponticelli |
| Salto in lungo | Ciccone Emiliana | '91 | 3.94 | 08/02/2004 | Ponticelli |
| Marcia km.1 | Leone Ludovica | '93 | 6:33.3 | 09/01/2005 | Ponticelli |
| Marcia km.2 | Aidi Miriam | '97 | 11:23.5 | 27/02/2010 | Ponticelli |
| 3x1giro(160m) | Esposito-Guadagno Turco | 1:15.1 | 11/03/2006 | Ponticelli | |
| 3x800 | Patriciello-Pezzullo Leone | 9:01.8 | 11/03/2006 | Ponticelli |
* nuovo record * record regionale