Juniores Donne
Outdoor
80 metri Aidi Miriam 10.70 09/04/2016 Napoli
100 metri Perrotta Viviana 13.16 07/05/2016 Agropoli
150 metri Onza Martina 20.60 06/04/2013 Caserta
150 metri Papolino Valentina 20.60 09/04/2017 Napoli
200 metri Aidi Miriam 26.79 11/06/2016 Salerno
300 metri Aidi Miriam 42.87 10/04/2016 Napoli
400 metri Aidi Miriam 1:01.38 04/07/2015 Napoli
800 metri Aidi Miriam 2:41.19 19/07/2015 Salerno
100hs Cacciapuoti Vincenza 20.30 27/09/2015 Orvieto
400hs Papolino Valentina 1:10.16 22/05/2016 Napoli
Alto Ciccone Emiliana 1.45 04/07/2009 Marano
Alto Leone Ludovica 1.45 14/05/2011 Napoli
Lungo Ciccone Emiliana 5.02 30/05/2009 Scafati
Triplo Turco Angelina 10.98 04/06/2011 Cercola
Peso Tambaro Luisana 10.91 04/07/2015 Napoli
Disco Cristarella Orestano Giuliana 42.14 11/01/2015 Rieti
Martello (4kg) Cristarella Orestano Giuliana 51.75 18/04/2015 Avellino
Giavellotto Tambaro Luisana 35.11 28/06/2015 Napoli
Eptathlon Aidi Miriam 2821 p. 18/07/2015 Salerno
4x100 Cacciapuoti - Papolino - Aidi - Perrotta 51.13 08/05/2016 Napoli
Indoor
50 metri Onza Martina 7.39 09/02/2013 Ponticelli
60 metri Onza Martina 8.50 16/02/2013 Ponticelli
400 metri Ruggiero Giorgia 1:06.80 09/01/2016 Ancona
800 metri Ruggiero Giorgia 2:44.12 10/01/2016 Ancona
60 hs Onza Martina 10.56 02/02/2013 Ponticelli
Alto Leone Ludovica 1.40 05/02/2011 Ponticelli
Lungo Onza Martina 4.69 03/02/2013 Ponticelli
Peso Mondola Angelica 9.58 24/01/2010 Ponticelli
4 x 160 Perrotta - Papolino - Cacciapuoti - Aidi 1:28.79 24/01/2016 Ponticelli